
NEU: Das ultimative VIP-Ticket
Die aktuelle Pressemitteilung zum Finale 4
Tickets in ausreichender Anzahl an der Tageskasse vorhanden!!! 25 € Sitzplatz (begrenzt) 20 € Stehplatz 15 € ermäßigt für Schwerbehinderte, Rentner, Studenten, Schüler Kinder unter 12 Jahre frei Im Vorverkauf bei Eventim.de 22 € Sitzplatz – ermäßigt 17 € 17 € Stehplatz- ermäßigt 12 € ermäßigt für Schwerbehinderte, Rentner, Studenten, Schüler Kinder unter 12 Jahre frei VIP-Ticket Als echten „Kracher“ könnt Ihr Euer persönliches VIP-Ticket per Mail bei uns bestellen (speedway@mscbrokstedt.de). Für 100 Euro gibt es das „All-In-Paket“ mit – Essen & Trinken, – „Fahrer meet and greet“, – Fahrerlagerzugang und – limitierter Erinnerungsmedaille. | ![]() www.eventim.de |
Navigationsadresse | Dorfstraße 44, 24616 Brokstedt |
Stadionöffnung | 08.00 Uhr |
Training | ab 11.00 Uhr |
Rennbeginn | 14.00 Uhr |
Ausschreibung | hier |
Zeitplan | hier |
Heatschema Deutsche Meisterschaft | hier |
Ausrichter | MSC Brokstedt e.V. im ADAC Vorsitzender Michael Schubert |
DMSB Sportkommissar | Bernd Sagert |
Schiedsrichter | Lars Illgner |
Rennleiter | Andre Haltermann |
Veranstaltungssekretär | Hendrik Jähn |
Technische Abnahme | Steffen Gieck |
Rennarzt/-ärztin | Dr. Meike Küstner |
Umweltbeauftragter | Wolfgang Brodkorb |
Startmarschall | Florian Bellmer |
Zeitnahme, Ergebnisse | Michelle Spur |
Bahndienst | MSC Brokstedt e.V. im ADAC |
Stadionsprecher | Steffen Schulz |
Brandschutz | Freiwillige Feuerwehr Brokstedt |
Sanitätsdienst | DRK Bereitschaft Kellinghusen |
Kassenwesen | Michelle Spur |
Pressemitteilung | hier |
Gastronomie rund um den Ring… | …ist geöffnet |
Das Fahrerlager… | …ist während des gesamten Renntages geschlossen! |
Parken ist… | …kostenlos! |
Programmheft ist… | …kostenlos! |
Ergebnis Runde 1 in Güstrow:
1. Norick Blödorn 16,
2. Kai Huckenbeck 14,
3. Kevin Wölbert 12,
4. Janek Konzack 11,
5. Valentin Grobauer 11,
6. Hannah Grunwald 9,
7. Carlos Gennerich 7,
8. Patrick Hyjek 7,
9. Lars Skupien 6,
10. Ben Iken 5,
11. Jonny Wynant 5,
12. Celina Liebmann 4,
13. Mika Frehse 4,
14. Mario Häusl 4,
15. Marlon Hegener 3,
16. Tyler Haupt 2,
17. Richard Geyer 1
Ergebnis Runde 2 in Stralsund:
1. Kevin Wölbert 14,
2. Patrick Hyjek 13,
3. Valentin Gobauer 12,
4. Lars Skupien 12,
5. Tyler Haupt 11,
6. Janek Konzack 11,
7. Mario Häusl 10,
8. Jonny Wynant 8,
9. Mika Frehse 7,
10. Celina Liebmann 6,
11. Richard Geyer 5,
12. Hannah Grunwald 5,
13. Ben Iken 3,
14. Patricia Erhart 2,
15. Marlon Hegener 2,
16. Carl Wynant 0,
17. Leon Arnheim 0
Ergebnis Runde 3 in Berghaupten:

Zwischenstände und Gesamtergebnis
Zwischenwertung nach drei von vier Finals
