| Kurzer Vorbericht | hier |
| Kurzausschreibung | hier |
| Corona Bestimmungen Schleswig-Holstein | hier |
| Hinweise auf Risikogebiete/Anreiseverbote | hier |
| DMSB Hygiene Tipps | hier |
| Hinweise zum Hygienekonzept für Zuschauer | hier |
| Selbstauskunft Fahrer/Team (zum Download) | hier |
| Selbstauskunft Helfer/Sportwarte (zum Download) | hier |
| Selbstauskunft Zuschauer (zum Download) | hier |
| Selbstauskunft Pressevertreter (zum Download) | hier |
| Zeitplan | hier |
| Heatschema TTT | hier |
| Heatschema Junior C | hier |
| Heatschema U 21 | hier |
| Presseakkreditierung | hier |
| Wettervorhersage | hier |
| Schiedsrichter | Andre Haltermann |
| Renndienst | Henning Bager |
| Eintrittspreise (nur Tageskasse) – Erwachsene | 5 € |
| Eintrittspreise -Kinder unter 12 Jahre | frei |
| Parken ist… | kostenlos |
| Das Fahrerlager wird während der Veranstaltung geschlossen | |
| Unterkunft in der Nähe |

