| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | 13 | 14 | Ges | Platz | ||||
| MSC Brokstedt |
1 | Tobias Kroner | ||||||||||||||||||||
| 2 | Kevin Wölbert | |||||||||||||||||||||
| 3 | Matthias Kröger | |||||||||||||||||||||
| 4 | Stephan Katt | |||||||||||||||||||||
| 5 | Danny Maaßen | |||||||||||||||||||||
| AC Landshut |
6 | Martin Smolinski | ||||||||||||||||||||
| 7 | Marcin Jedrzejewski (PL) | |||||||||||||||||||||
| 8 | Frank Facher | |||||||||||||||||||||
| 9 | Max Dilger | |||||||||||||||||||||
| 10 | Marcel Helfer | |||||||||||||||||||||
| wegen anhaltendem Regen wurde das Rennen nicht gestartet | ||||||||||||||||||||||
A+B Lizenz, 500 ccm
| Nr. | Name | Club | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Keijo Bünning | MSC Scheeßel | 0 | ||
| 2 | Nils Hesse | DMSC Bielefeld | 3 | ||
| 3 | Henkie Koonstra | MSC Moorwinkelsdamm | 2 | ||
| 4 | Sergej Malyschew | MC Meckl. Parchim | |||
| 5 | Dennis Helfer | AC Landshut | |||
| 7 | Marcel Sebastian | SC Neuenknick |
Junior A
| Nr. | Name | Club | 1 | 2 | 3 | Pkt | Platz |
| 2 | Fabian Gaschka | MSC Nordhastedt | 3 | 3 | 6 | 1 | |
| 8 | Kevin Lück | MSC Wagenfeld | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 16 | Marc Leon Tebbe | SC Neuenknick | A | N | 0 | 4 | |
| 18 | Lennard Neumann | MC Meck. Parchim | 1 | 1 | 1 | 3 |
Junior B
| Nr. | Name | Club | 1 | 2 | 3 | Pkt | Platz |
| 31 | Lukas Fienhage | AC Vechta | 4 | 4 | 8 | 1 | |
| 43 | Jennifer Grosser | MSC Brokstedt | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 44 | Patrizia Grosser | MSC Brokstedt | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 51 | Nils Oliver Wessel | MSC Schwarme | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 53 | Kelvin Bordihn | DMSC Bielefeld | 2 | 0 | 2 | 5 |